|
Concejalía de Deportes y Ferias |
![]() |
|
![]() |
| Contacto | Áreas Municipales | Atención al Ciudadano | Información |
|
|
|
|
INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (sigue estos sencillos pasos) |
|
|
|
| *Imprime el anverso y reverso en la misma hoja | |
| ACTIVIDAD | PRECIO |
| SOCIO POLIDEPORTIVO INDIVIDUAL | 15,75 € Semestre |
| SOCIO POLIDEPORTIVO FAMILIAR | 18,90 € Semestre |
| SOCIO POLIDEPORTIVO JUVENIL | Gratis hasta los 18 años |
| Gimnasio de Pesas | 9,60 € Mensual |
| Karate Adultos | 6,60 € Mensual |
| Karate Infantil | 5,50 € Mensual |
| Tenis | 4,50 € Mensual |
| Atletismo | 4,50 € Mensual |
| Juegos Autóctonos | 4,50 € Mensual |
| Fútbol Sala | 4,50 € Mensual |
| Baloncesto | 4,50 € Mensual |
| Voleibol | 4,50 € Mensual |
| Balonmano | 4,50 € Mensual |
| Gimnasia Rítmica | 6,30 € Mensual |
| Gimnasia de Mantenimiento | 6,30 € Mensual |
| Gimnasia Senior | 4,50 € Mensual |
| Aeróbic | 6,30 € Mensual |
| Aeróbic Infantil | 4,50 € Mensual |
|
Las inscripciones a estas
actividades se hacen en el Registro Municipal del Ayuntamiento. |
|
|
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 2003, Ayto. Villablino |
|