ESTRUCTURA MUNICIPAL y CIFRAS |
Núcleo / Diseminado |
Varones |
Mujeres |
Total |
|||||||||||||||||
Cantidad | % | % Tot. | Cantidad | % | % Tot. | |||||||||||||||
0001701 – CABOALLES DE ABAJO | 504 | 11,78 | 5,80 | 502 | 11,38 | 5,78 | 1.006 | |||||||||||||
0002201 – CABOALLES DE ARRIBA | 179 | 4,18 | 2,06 | 186 | 4,22 | 2,14 | 365 | |||||||||||||
0003801 – LUMAJO | 32 | 0,75 | 0,37 | 34 | 0,77 | 0,39 | 66 | |||||||||||||
0004301 – LLAMAS DE LACIANA | 22 | 0,51 | 0,25 | 19 | 0,43 | 0,22 | 41 | |||||||||||||
0005601 – ORALLO | 88 | 2,06 | 1,01 | 89 | 2,02 | 1,02 | 177 | |||||||||||||
0006901 – RABANAL DE ABAJO | 26 | 0,61 | 0,30 | 23 | 0,52 | 0,26 | 49 | |||||||||||||
0007501 – RABANAL DE ARRIBA | 15 | 0,35 | 0,17 | 13 | 0,29 | 0,15 | 28 | |||||||||||||
0008101 – RIOSCURO | 61 | 1,43 | 0,70 | 56 | 1,27 | 0,64 | 117 | |||||||||||||
0009401 – ROBLES DE LACIANA | 63 | 1,47 | 0,72 | 52 | 1,18 | 0,60 | 115 | |||||||||||||
0010801 – SOSAS DE LACIANA | 75 | 1,75 | 0,86 | 78 | 1,77 | 0,90 | 153 | |||||||||||||
0011501 – VILLABLINO | 2.449 | 57,23 | 28,18 | 2.553 | 57,88 | 29,38 | 5.002 | |||||||||||||
0012001 – VILLAGER DE LACIANA | 228 | 5,33 | 2,62 | 257 | 5,83 | 2,96 | 485 | |||||||||||||
0013601 – VILLAR DE SANTIAGO (EL) | 30 | 0,70 | 0,35 | 28 | 0,63 | 0,32 | 58 | |||||||||||||
0014101 – VILLASECA DE LACIANA | 507 | 11,85 | 5,83 | 521 | 11,81 | 6,00 | 1.028 | |||||||||||||
Total: | 4.279 | 4.411 | 8.690 | |||||||||||||||||
(*) Datos a 1-06-2019. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes del Ilmo. Ayuntamiento de Villablino